Este artículo enumera las métricas utilizadas en los paneles de Analytics de Aircall.
CONSEJO: La mayoría de las métricas en los paneles de Analytics y Monitorización en Vivo incluyen descripciones integradas. Pasa el cursor sobre el icono **“i”** junto a una métrica en el panel para ver su definición y cálculo directamente.
Antes de profundizar en las métricas, aquí tienes cómo entender y navegar por la información a continuación.
Entendiendo la columna “Incluido en”
Cada tabla a continuación contiene una columna Incluido en que muestra dónde se puede encontrar la métrica en los paneles de Aircall.
- Referencias de panel: Si una métrica aparece en al menos un gráfico o tabla de datos dentro de un panel, se menciona ese panel.
- Métricas derivadas: Si una métrica se deriva de otra (por ejemplo, un promedio o porcentaje), también se enumeran los paneles que incluyen la métrica base.
- Métricas de desglose: Si una métrica solo aparece al hacer clic en un gráfico para ver detalles individuales de llamadas, ese panel no se menciona.
NOTA: Para definiciones de los términos clave utilizados en los paneles, consulta los artículos Analytics: Términos y Analytics: Atributos de llamada.
Volumen de llamadas
| Métrica | Definición | Tipo | Cálculo | Nota | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
| Llamadas entrantes | El número de llamadas entrantes. | Número de... | Ver definición | En algunos paneles esto se denomina Total de llamadas entrantes. | Resumen; Monitorización; Analytics+; Actividad Saliente+ |
| Llamadas en espera | El número de llamadas entrantes en espera. En Monitorización en Vivo, esto representa llamadas esperando a que un agente las atienda (usuarios no disponibles o sonando). | Número de... | Ver definición | Solo aplica a Monitorización en Vivo. | Monitorización en Vivo |
| Tiempo de espera más largo | El tiempo máximo de espera entre todas las llamadas entrantes esperando a que un agente las atienda. | Duración | Ver definición | Se muestra como Espera más larga en Monitorización en Vivo. | Monitorización en Vivo |
| Llamadas entrantes contestadas | El número de llamadas entrantes que fueron contestadas. | Número de... | Ver definición | Resumen; Monitorización; Actividad de Usuario | |
| Llamadas entrantes no contestadas | El número de llamadas entrantes que no fueron contestadas. | Número de... | Ver definición | En algunos paneles esto se denomina Llamadas no contestadas o Llamadas perdidas (entrantes). | Resumen; Analytics+; Monitorización; Llamadas No Contestadas+; Actividad Entrante+ |
| Llamada no contestada gestionada por el Agente de Voz IA | Una llamada entrante no contestada donde el agente de voz IA interactuó con el llamante, ya sea como respaldo o como gestor completo. | Número de... | Ver definición | Resumen; Entrantes / Entrantes +; Llamadas No Contestadas / Llamadas No Contestadas/+ | |
| Llamadas entrantes dentro del SLA | Porcentaje de llamadas perdidas (incluidas en el SLA) que se contestaron dentro del umbral del SLA, usando el Time to Answer (tiempo de respuesta) | Número de... | Ver definición | Se utiliza para calcular el nivel de servicio y el porcentaje de entrantes en el SLA. El Time to Answer se calcula de manera coherente en Live Monitoring y Analytics, excluyendo el tiempo pasado en el mensaje de bienvenida, los menús IVR y con el AI Voice Agent. Las llamadas perdidas solo se contabilizan si su motivo no está excluido por el filtro Exclude from SLA. | Actividad Entrante+; Monitorización; Analytics+; Resumen; Monitorización en Vivo |
| Llamadas entrantes fuera del SLA | Porcentaje de llamadas perdidas (incluidas en el SLA) que se contestaron después del umbral del SLA, usando el Time to Answer. | Número de... | Ver definición | El Time to Answer se calcula de manera coherente en Live Monitoring y Analytics, excluyendo el tiempo pasado en el mensaje de bienvenida, los menús IVR y con el AI Voice Agent. Las llamadas perdidas solo se contabilizan si su motivo no está excluido por el filtro Exclude from SLA. | Actividad Entrante+; Monitorización en Vivo |
| Llamadas salientes | El número de llamadas salientes realizadas. | Número de... | Ver definición | En algunos paneles esto se denomina Total de llamadas salientes. | Resumen; Monitorización; Analytics+; Actividad Saliente+ |
| Llamadas salientes conectadas | El número de llamadas salientes que se conectaron con éxito con un destinatario o contestador automático. | Número de... | Ver definición | Resumen; Analytics+; Monitorización; Actividad de Usuario | |
| Llamantes únicos | El número de llamantes entrantes únicos (basado en el número de teléfono). | Número de... | Ver definición | Llamadas No Contestadas+; Actividad Entrante+ | |
| Llamadas contestadas por llamante | El número de llamadas entrantes contestadas por llamante único (solo incluye llamantes con al menos una llamada contestada). | Proporción | Ver definición | Actividad Entrante+ |
Duración de la llamada
| Métrica | Definición | Tipo | Cálculo | Nota | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo en llamada (entrante) | El tiempo total que los usuarios pasaron en llamada con llamantes entrantes para llamadas conectadas con éxito. Incluye la duración completa entre la primera conexión con el agente y el final de la llamada. | Duración | Ver definición | También se denomina Tiempo total de conversación entrante en algunos paneles. | Resumen; Actividad de Usuario; Monitorización |
| Tiempo en llamada (saliente) | El tiempo total que los usuarios pasaron en llamada con destinatarios salientes para llamadas conectadas con éxito. | Duración | Ver definición | También se denomina Tiempo total de conversación saliente en algunos paneles. | Resumen; Actividad de Usuario; Monitorización |
| Tiempo de trabajo tras llamada | El tiempo total que los usuarios pasaron en Trabajo tras llamada (wrap-up). | Duración | Ver definición | Basado en eventos de usuario. Consulta también Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario y Filtrado de métricas de estado de usuario por fecha. | Monitorización; Actividad de Usuario |
| Tiempo de respuesta | Para llamadas entrantes, el tiempo total que el llamante pasa esperando antes de que un agente humano conteste. El Tiempo de Respuesta se mide desde el momento en que la llamada entra en la cola o el teléfono del agente empieza a sonar hasta que se responde la llamada y excluye cualquier tiempo que el llamante pase en el mensaje de bienvenida, menús IVR o interactuando con el Agente de Voz IA. | Duración | Ver definición | También se utiliza para calcular el Nivel de Servicio y % Entrantes en SLA. | Actividad Entrante+; Monitorización; Analytics+; Resumen; Monitorización en Vivo |
| Tiempo de espera |
Para llamadas entrantes, el tiempo total que un llamante espera antes de que un agente humano conteste, incluyendo el mensaje de bienvenida, cualquier tiempo en IVR y tiempo de llamada sonando, pero excluyendo el tiempo interactuando con el Agente de Voz IA. Para llamadas entrantes no contestadas, el Tiempo de espera se mide desde el inicio de la llamada hasta la desconexión, incluyendo el mensaje de bienvenida y cualquier tiempo en IVR, pero excluyendo el tiempo con el Agente de Voz IA. | Duración | Suma de todos los tiempos de espera para llamadas entrantes. | También se denomina Tiempo de espera o Duración de espera en algunos paneles. | Actividad Entrante+; Monitorización; Resumen |
| Tiempo en IVR | El tiempo total que las llamadas entrantes pasaron en un menú IVR o Smartflows, desde el inicio de la llamada hasta que la llamada se coloca en la cola de espera. | Duración | Tiempo total en IVR en todas las llamadas entrantes. | Consulta Tiempo en IVR para más detalles. | Actividad Entrante+; Monitorización |
| Tiempo con el Agente de Voz IA | Para llamadas entrantes donde se activó el agente de voz IA, el tiempo total desde que la IA comienza a interactuar hasta que la llamada se transfiere, completa o finaliza. | Duración | Ver definición | Resumen; Entrantes / Entrantes +; Llamadas No Contestadas / Llamadas No Contestadas/+ |
Eventos de usuario
| Métrica | Definición | Tipo | Cálculo | Nota | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
| No atendido (o Intento de llamada no contestado) | El número de intentos de llamada que no fueron contestados. | Número de... | Ver definición | Consulta también Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario. | Analytics+; Monitorización; Actividad de Usuario+ |
| Atendido (o Intento de llamada contestado) | El número de intentos de llamada que fueron contestados. | Número de... | Ver definición | Consulta también Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario. | Analytics+; Monitorización; Actividad de Usuario+ |
| Intentos de llamada | El número total de intentos de llamada realizados. | Número de... | Ver definición | Consulta también Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario. | Monitorización; Actividad de Usuario+ |
| Rechazado | El número de intentos de llamada rechazados explícitamente por los usuarios. | Número de... | Ver definición | Consulta también Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario. | — |
| Trabajo tras llamada | El número de veces que los usuarios entraron en modo Trabajo tras llamada (wrap-up) durante el periodo seleccionado. | Número de... | Ver definición | Consulta también Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario y Filtrado de métricas de estado de usuario por fecha. | Actividad de Usuario |
Mensajería
Estas métricas aparecen si SMS está disponible y activado para tu cuenta.
| Métrica | Definición | Tipo | Cálculo | Nota | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
| Segmentos SMS entrantes | El número de segmentos SMS entrantes recibidos por números de Aircall. | Número de... | Ver definición | Los segmentos solo aplican a SMS, no a MMS. Datos disponibles desde el 15 de enero de 2024 y completos desde el 16 de enero de 2024. | Resumen |
| Segmentos SMS salientes | El número de segmentos SMS salientes enviados desde números de Aircall. | Número de... | Ver definición | Los segmentos solo aplican a SMS, no a MMS. Datos disponibles desde el 15 de enero de 2024 y completos desde el 16 de enero de 2024. | Resumen |
| MMS entrantes | El número de mensajes MMS entrantes recibidos por la empresa. | Número de... | Ver definición | Disponible desde el 21 de febrero de 2024. | Resumen |
| MMS salientes | El número de mensajes MMS salientes enviados por la empresa. | Número de... | Ver definición | Disponible desde el 21 de febrero de 2024. | Resumen |
Diagnóstico de red
| Métrica | Definición | Tipo | Cálculo | Nota | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
| Llamadas con mala red | El número total de llamadas con malas condiciones de red, incluyendo jitter, latencia, pérdida de paquetes o MOS por encima de los umbrales. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red | |
| Llamadas con buena red | El número total de llamadas con calidad de red buena pero no excelente. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red | |
| Red con alta pérdida de paquetes | Llamadas que experimentaron una pérdida de paquetes superior al 1,5% o que activaron una alerta de alta pérdida de paquetes. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red | |
| Red con alto jitter | Llamadas que experimentaron jitter superior a 30 ms o que activaron una alerta de alto jitter. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red | |
| Red con alta latencia | Llamadas que experimentaron RTT superior a 300 ms o que activaron una alerta de alta latencia. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red | |
| Red con pérdida de paquetes media | Llamadas que experimentaron una pérdida de paquetes superior al 1% pero inferior al 1,5%. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red | |
| Red con jitter medio | Llamadas que experimentaron jitter superior a 20 ms pero inferior a 30 ms. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red | |
| Red con latencia media | Llamadas que experimentaron RTT superior a 200 ms pero inferior a 300 ms. | Número de... | Ver definición | Diagnóstico de Red |
Estado del usuario
Estas métricas se basan en los diferentes estados que los usuarios pueden establecer manual o automáticamente. Consulta Estados de disponibilidad de usuario para definiciones detalladas.
| Métrica | Definición | Tipo | Cálculo | Nota | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
| El número de usuarios actualmente en un estado específico (por ejemplo, Fuera a comer). | Número de... | Ver definición | Solo aplica a Monitorización en Vivo. | Monitorización en Vivo | |
| Tiempo total conectado | El tiempo total que los usuarios pasaron en cualquier estado activo (excluyendo offline o son data-id="443"Duración | Suma del tiempo pasado en cada estado activo. |
Se centra en el tiempo conectado, mostrando cómo se emplea el tiempo productivo. Esto es una aproximación del tiempo total que el usuario está conectado en escritorio o en el teléfono. Consulta también: | Actividad de Usuario | |
| Tiempo en [nombre del estado] (por ejemplo, Tiempo en Back Office) | El tiempo total que los usuarios pasaron en un estado específico durante el periodo seleccionado. | Duración | Ver definición |
También se denomina Tiempo total en [nombre del estado]. Consulta también: | Actividad de Usuario; Monitorización |
| Tiempo en estado actual | El tiempo que un usuario ha pasado en su estado actual desde que cambió a él. | Duración | Ver definición | Aplica a Monitorización en Vivo. | Monitorización en Vivo |
| Tiempo ocupado | El tiempo total que los usuarios pasaron ocupados con actividad telefónica (en llamada o en Trabajo tras llamada), excluyendo el tiempo de llamada sonando. | Duración | Tiempo pasado en todos los estados categorizados como Ocupado, menos Sonando. |
Consulta también: | Actividad de Usuario |
| Tiempo disponible | El tiempo total que los usuarios estuvieron disponibles para recibir llamadas. | Duración | Tiempo pasado en todos los estados categorizados como Disponible. | También se denomina Tiempo total disponible en algunos paneles. | Actividad de Usuario |
| Tiempo no disponible | El tiempo total que los usuarios no estuvieron en llamada y no disponibles para recibir llamadas (por ejemplo, En descanso). | Duración | Tiempo pasado en todos los estados categorizados como No Disponible. | Consulta Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario. | Actividad de Usuario |
Notas adicionales
Limitaciones para métricas basadas en eventos de usuario
Algunas métricas dependen de eventos de actividad de usuario (por ejemplo, establecer el estado en Back Office). Estas métricas pueden filtrarse por fecha, hora y usuario, pero no por filtros relacionados con llamadas como ID de llamada, línea o número, etiqueta, duración de llamada saliente o equipos.
Filtrado de métricas de estado de usuario por fecha
Al aplicar filtros de fecha a las métricas de tiempo en estado, ten en cuenta lo siguiente:
- Solo se cuentan los estados que han finalizado. Los estados en curso no aparecen.
- En Historial de Estado de Usuario+, se incluyen todos los estados que comenzaron durante el periodo seleccionado, y se muestra su duración completa aunque el estado finalizara después.
- En Actividad de Usuario+ y Monitorización+, se cuentan todos los estados activos durante el periodo, incluyendo:
- Estados que comenzaron y finalizaron dentro del periodo.
- Estados que comenzaron durante y finalizaron después del periodo.
- Estados que comenzaron antes y finalizaron durante el periodo.
Ejemplo:
Si el periodo seleccionado es ayer de 05:00 – 06:00:
- Juan estuvo disponible de 04:10 – 06:30 → contado como 01:00.
- Alicia estuvo disponible de 05:20 – 06:30 → contado como 00:40.
- Marcos estuvo disponible de 04:10 – 05:45 → contado como 00:45.
Estados de larga duración (más de 24 horas)
- Solo se cuentan hasta 3 días naturales de un estado continuo.
- El tiempo restante se actualiza durante la noche (después de las 00:15 UTC).
Limitaciones al usar la app móvil Aircall Workspace.
Algunos datos pueden faltar cuando los usuarios reciben llamadas entrantes en la app móvil Aircall Workspace. Por ejemplo, el número total de intentos de llamada, intentos no contestados o llamadas rechazadas puede estar incompleto.
Esta limitación no aplica a las llamadas salientes realizadas a través de la app móvil.