La función de desglose de Analytics+ te permite consultar información detallada de cada métrica relativa a llamadas, eventos de usuario, diagnósticos de red y mensajería (SMS y WhatsApp). Ofrece visibilidad sobre los registros específicos que componen una métrica, lo que te ayuda a identificar patrones, solucionar problemas y comprender mejor el comportamiento del usuario o del sistema.
Este artículo recopila todos los campos de desglose de las siguientes categorías para facilitar su consulta y navegación:
Nota: Si eres Supervisor y tu acceso está limitado a equipos o números específicos, la visibilidad de los datos en los desgloses también estará restringida.
Los datos de los usuarios, los nombres de los equipos y los enlaces a las grabaciones se ocultan en los desgloses de las métricas filtradas únicamente por números.
Esta medida ayuda a proteger la información confidencial.
Consulta nuestro artículo Comprender los permisos en Análisis para obtener más información sobre los permisos.
Para obtener más información sobre las métricas y los atributos generales utilizados en los paneles de control de Aircall, consulta nuestros artículos:
Llamadas
El desglose de llamadas enumera atributos detallados de cada llamada entrante y saliente, incluidos los tiempos, los participantes, las clasificaciones y los resultados.
| Nombre del campo de desglose | Descripción / Notas |
|---|---|
Campos principales | |
| ID de llamada (UUID) | Identificador único de la llamada en formato UUID. |
| Fecha y hora (UTC) | La fecha y hora en que se registró la llamada, mostradas en tiempo universal coordinado. |
| Cronología de la llamada | Cronología detallada de la llamada, incluida cada fase. |
| Inicio | Marca de tiempo que indica cuándo comenzó la llamada. |
| Zona horaria del número | La zona horaria asociada al número de Aircall utilizado. |
| Número de Aircall | El número de Aircall desde el que se originó o recibió la llamada. |
| Widget de IVR | Identifica el widget de IVR que gestionó la llamada. |
| Rama de IVR | La ruta o rama específica del IVR seguida durante la llamada. |
| Número del cliente | El número de teléfono del contacto externo o cliente. |
| Usuario | El usuario de Aircall que participó en la llamada. |
| Dirección de la llamada - Tipo | Especifica si la llamada era entrante o saliente y su tipo. |
| Motivo de la llamada sin contestar | Motivo por el que no se contestó una llamada entrante. |
| Hubo una llamada posterior | Indica si se produjo poco después otra llamada con el mismo contacto. |
| Usuario de la llamada posterior | Indica qué usuario gestionó la llamada posterior. |
| Etiquetas | Cualquier etiqueta aplicada a la llamada. |
| Comentarios | Comentarios internos asociados a la llamada. |
| Reproducir grabación/mensaje del buzón de voz | Enlace para reproducir la grabación de la llamada o el mensaje del buzón de voz (si está disponible). |
| Tiempo total de la llamada | Duración completa desde el inicio de la llamada hasta la desconexión. |
| Tiempo en llamada | Duración de la conversación real una vez establecida la conexión. |
| Tiempo de espera | Tiempo transcurrido antes de que se contestara o desconectara la llamada. |
| Tiempo en IVR | Tiempo transcurrido en el IVR o el flujo de llamadas antes de la distribución. |
| Tiempo de respuesta | Tiempo que tardó un usuario en contestar la llamada. |
| Código de país | Código de país del número del cliente. |
| Equipo | Equipo asignado al usuario que gestionó la llamada. |
| Calidad de llamada | Valoración o estado que indica la calidad de llamada. |
Marcas de tiempo | |
| Contestada a las | Cuándo se contestó la llamada. |
| Finalizada a las | Cuándo finalizó la llamada. |
Persona que llama / destinatario / línea | |
| Línea | La línea específica asociada a la llamada. |
| De | Número de teléfono de origen de la llamada. |
| Para | Número de teléfono de destino de la llamada. |
Clasificación (tipo y resultado) | |
| Dirección de la llamada | Indica si la llamada era entrante o saliente. |
| Tipo de llamada | Categoría de la llamada (por ejemplo, estándar, interna o transferencia). |
| Contestada | Indica si se contestó la llamada. |
| Desconectada por | Quién desconectó la llamada (el usuario o el contacto). |
Información / metadatos de la llamada | |
| Buzón de voz | Indica si la llamada dio lugar a un mensaje en el buzón de voz. |
| Grabación | Indica si hay una grabación disponible para reproducirla o descargarla. |
ID | |
| ID de llamada (interno) | Identificador interno de Aircall para referencia del sistema. |
Eventos de usuario
El desglose de eventos de usuario te permite analizar las interacciones de llamadas a nivel de usuario, como los intentos de llamada, las llamadas contestadas o las llamadas perdidas. Esta vista te ayuda a comprender la disponibilidad de los usuarios, su comportamiento de respuesta y los motivos de las llamadas perdidas.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Evento | Tipo de evento del usuario. Entre los eventos posibles se incluye Sonando para un intento de llamada. |
| Resultado | Resultado del evento: Contestada o No contestada. |
| Motivo del resultado | Explica por qué el evento tuvo ese resultado (por ejemplo, por qué un usuario no contestó). Consulta los Motivos por los que no se contestó a continuación. |
| Fecha y hora (UTC) | Marca de tiempo del momento en que ocurrió el evento, en UTC. |
| Fecha y hora (zona horaria seleccionada) | La misma marca de tiempo, mostrada en la zona horaria seleccionada en los filtros. |
| Cronología de la llamada | Consulta el campo con el mismo nombre en el desglose de Llamadas. |
| ID de llamada (UUID) | Identificador único de la llamada. |
| ID de llamada (interno) | ID interno de Aircall. |
| Contestada | Indica si se contestó la llamada. |
| Motivo de la llamada sin contestar | Motivo por el que no se contestó una llamada entrante. |
| Tuvo una llamada posterior | Indica si se produjo otra llamada conectada con el mismo cliente en un plazo de 24 horas. |
| Número de Aircall | Línea asociada al evento. |
| Número del cliente | Número de teléfono del contacto externo. |
| Etiquetas | Etiquetas aplicadas a la llamada asociada. |
| Comentarios | Notas internas de la llamada asociada. |
| Mensajes del buzón de voz | Indica si se dejó un mensaje en el buzón de voz. |
Motivos por los que no se contestó
| Código del motivo | Descripción |
|---|---|
| agent_declined | El agente rechazó la llamada. |
| agent_already_in_call | El agente ya estaba en una llamada cuando Aircall intentó asignarle esta. |
| timed_out | El agente no contestó dentro del periodo de llamada. |
| caller_hung_up | La persona que llamó colgó antes de que el agente contestara. |
| another_agent_answered | Otro agente contestó la llamada. |
| agent_became_unavailable | El agente dejó de estar disponible cuando se le asignó la llamada (por ejemplo, al cerrar la aplicación). |
Diagnóstico de red+
El desglose de Diagnóstico de red+ muestra indicadores técnicos de la calidad de llamada para la resolución de problemas y el análisis del rendimiento.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| ID de llamada (UUID) | Identificador único de la llamada. |
| Inicio | Marca de tiempo del inicio de la llamada. |
| Usuario | Usuario de Aircall asociado a la sesión. |
| Región multimedia | Región multimedia (centro de datos) que procesó el audio de la llamada. |
| IP multimedia externa | Dirección IP externa del punto de conexión del flujo multimedia. |
| Promedio de fluctuación de la APLICACIÓN | Variación media del tiempo de llegada de los paquetes, medida en milisegundos. |
| Promedio de MOS de la APLICACIÓN | Puntuación media de opinión (MOS) que representa la calidad percibida del audio. |
| Pérdida de paquetes de la APLICACIÓN (%) | Porcentaje de paquetes de audio perdidos durante la transmisión. |
| Promedio de RTT de la APLICACIÓN | Tiempo medio de ida y vuelta de los paquetes entre el dispositivo y el servidor. |
| Resumen de indicadores de la APLICACIÓN | Resumen de indicadores que destacan posibles problemas de red o del dispositivo detectados durante la llamada. |
SMS y WhatsApp
El desglose de SMS y WhatsApp ofrece información sobre la actividad de las comunicaciones por texto, incluidos los mensajes SMS, MMS y WhatsApp.
| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Evento | Tipo de evento de mensaje. Valores posibles: • outbound_message_sent – mensaje enviado por tu empresa • inbound_message_received – mensaje recibido de un cliente |
| Fecha y hora (zona horaria seleccionada) | Fecha y hora del evento en la zona horaria seleccionada en los filtros. |
| Número de Aircall | Nombre y número de la línea de Aircall utilizada, por ejemplo: Customer_Support (+32 89 68 10 12). |
| Código de país | Código de país del número de Aircall. |
| Número del cliente | Número de teléfono externo del cliente. |
| Es MMS | Indica si el mensaje es un MMS (Sí / No). |
| Segmentos | Número de segmentos del SMS (no se aplica a los MMS). |
| Canal | Tipo de mensaje, como SMS, MMS o WhatsApp (disponible solo para mensajes de WhatsApp). |
| Código de país del número del cliente | Código de país ISO (ISO 3166-1 alfa-2) del número del cliente (solo para WhatsApp). |
| Categoría de la plantilla | Categoría de la plantilla de WhatsApp utilizada. Valores posibles: • AUTHENTICATION • MARKETING • UTILITY Vacío para mensajes entrantes de WhatsApp o SMS/MMS. |
| Tipo de mensaje de WhatsApp | Categoría de precios de los mensajes de WhatsApp. Valores posibles: • regular • free_entry_point • free_customer_service Se aplica solo a los mensajes salientes de WhatsApp. |
| Usuario | Usuario o agente de Aircall que envió el mensaje (disponible solo para mensajes salientes). |
Al utilizar la función de desglose en estos módulos, puedes pasar de un análisis general a información detallada, lo que facilita la comprensión del rendimiento de tus llamadas, las acciones de los usuarios, la estabilidad de la red y la actividad de mensajería, todo dentro del entorno de Analytics+.