Cet article répertorie les indicateurs utilisés dans les tableaux de bord Analytics d’Aircall.
ASTUCE : La plupart des indicateurs dans les tableaux de bord Analytics et Surveillance en direct incluent des info-bulles intégrées. Survolez l’icône **“i”** à côté d’un indicateur dans le tableau de bord pour voir sa définition et son mode de calcul directement.
Avant d’examiner les indicateurs, voici comment comprendre et naviguer dans les informations ci-dessous.
Comprendre la colonne « Inclus dans »
Chaque tableau ci-dessous contient une colonne Inclus dans qui indique où l’indicateur peut être trouvé dans les différents tableaux de bord Aircall.
- Références au tableau de bord : Si un indicateur apparaît dans au moins un graphique ou tableau de données d’un tableau de bord, ce tableau de bord est listé.
- Indicateurs dérivés : Si un indicateur est dérivé d’un autre (par exemple, une moyenne ou un pourcentage), les tableaux de bord qui incluent l’indicateur de base sont également listés.
- Indicateurs en exploration : Si un indicateur n’apparaît que lorsque vous cliquez dans un graphique pour voir les détails d’un appel individuel, ce tableau de bord n’est pas listé.
REMARQUE : Pour les définitions des termes clés utilisés dans les tableaux de bord, consultez les articles Analytics : Termes et Analytics : Attributs d’appel.
Volume d’appels
| Indicateur | Définition | Type | Calcul | Remarque | Inclus dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Appels entrants | Le nombre d’appels entrants. | Nombre de... | Voir définition | Dans certains tableaux de bord, cela est appelé Total des appels entrants. | Aperçu ; Surveillance ; Analytics+ ; Activité sortante+ |
| Appels en attente | Nombre de... | Voir définition | S’applique uniquement à la Surveillance en direct. | Surveillance en direct | |
| Temps d’attente le plus long | Le temps d’attente maximal parmi tous les appels entrants en attente qu’un agent décroche. | Durée | Voir définition | Affiché comme Attente la plus longue dans la Surveillance en direct. | Surveillance en direct |
| Appels entrants répondus | Le nombre d’appels entrants qui ont été répondus. | Nombre de... | Voir définition | Aperçu ; Surveillance ; Activité utilisateur | |
| Appels entrants non répondus | Le nombre d’appels entrants qui n’ont pas été répondus. | Nombre de... | Voir définition | Dans certains tableaux de bord, cela est appelé Appels non répondus ou Appels manqués (entrants). | Aperçu ; Analytics+ ; Surveillance ; Appels non répondus+ ; Activité entrante+ |
| Appel non répondu traité par l’Agent Vocal IA | Un appel entrant non répondu où l’agent vocal IA a interagi avec l’appelant, en tant que solution de secours ou gestionnaire complet. | Nombre de... | Voir définition | Aperçu ; Entrant / Entrant + ; Appels non répondus / Appels non répondus/+ | |
| Appels entrants dans le SLA | Pourcentage d’appels manqués (pris en compte dans le SLA) qui ont été répondus dans le seuil SLA, en utilisant le Time to Answer. | Nombre de... | Voir définition | Utilisé pour calculer le niveau de service et le pourcentage d’entrants dans le SLA. Le Time to Answer est calculé de manière cohérente dans Live Monitoring et Analytics, en excluant le temps passé dans le message d’accueil, les menus IVR et avec l’AI Voice Agent. Les appels manqués sont comptabilisés uniquement si la raison du manqué n’est pas exclue par le filtre Exclude from SLA. | Activité entrante+ ; Surveillance ; Analytics+ ; Aperçu ; Surveillance en direct |
| Appels entrants hors SLA | Pourcentage d’appels manqués (pris en compte dans le SLA) qui ont été répondus après le seuil SLA, en utilisant le Time to Answer. | Nombre de... | Voir définition | Le Time to Answer est calculé de manière cohérente dans Live Monitoring et Analytics, en excluant le temps passé dans le message d’accueil, les menus IVR et avec l’AI Voice Agent. Les appels manqués sont comptabilisés uniquement si la raison du manqué n’est pas exclue par le filtre Exclude from SLA. | Activité entrante+ ; Surveillance en direct |
| Appels sortants | Le nombre d’appels sortants effectués. | Nombre de... | Voir définition | Dans certains tableaux de bord, cela est appelé Total des appels sortants. | Aperçu ; Surveillance ; Analytics+ ; Activité sortante+ |
| Le nombre d’appels sortants ayant abouti auprès d’un destinataire ou d’un répondeur automatique. | Nombre de... | Voir définition | Aperçu ; Analytics+ ; Surveillance ; Activité utilisateur | ||
| Appelants uniques | Le nombre d’appelants entrants uniques (basé sur le numéro de téléphone). | Nombre de... | Voir définition | Appels non répondus+ ; Activité entrante+ | |
| Appels répondus par appelant | Le nombre d’appels entrants répondus par appelant unique (n’inclut que les appelants avec au moins un appel répondu). | Ratio | Voir définition | Activité entrante+ |
Durée des appels
| Indicateur | Définition | Type | Calcul | Remarque | Inclus dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Temps en communication (entrant) | Le temps total passé en communication par les utilisateurs avec des appelants entrants pour les appels connectés avec succès. Inclut toute la durée entre la première connexion agent et la fin de l’appel. | Durée | Voir définition | Également appelé Temps total de conversation entrant dans certains tableaux de bord. | Aperçu ; Activité utilisateur ; Surveillance |
| Temps en communication (sortant) | Le temps total passé en communication par les utilisateurs avec des destinataires sortants pour les appels connectés avec succès. | Durée | Voir définition | Également appelé Temps total de conversation sortant dans certains tableaux de bord. | Aperçu ; Activité utilisateur ; Surveillance |
| Temps de post-appel | Le temps total passé par les utilisateurs en Post-appel (wrap-up). | Durée | Voir définition | Basé sur les événements utilisateur. Voir aussi Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur et Filtrer les indicateurs de statut utilisateur par date. | Surveillance ; Activité utilisateur |
| Temps de réponse | Pour les appels entrants, le temps total que l’appelant passe à attendre avant qu’un agent humain ne réponde. Le temps de réponse est mesuré à partir du moment où l’appel entre dans la file d’attente ou que le téléphone d’un agent commence à sonner jusqu’à ce que l’appel soit décroché, en excluant tout temps passé dans le message d’accueil, les menus IVR ou en interaction avec l’Agent Vocal IA. | Durée | Voir définition | Également utilisé pour calculer le Niveau de service et % Appels entrants dans le SLA. | Activité entrante+ ; Surveillance ; Analytics+ ; Aperçu ; Surveillance en direct |
| Temps d’attente |
Pour les appels entrants, le temps total qu’un appelant attend avant qu’un agent humain ne réponde, incluant le message d’accueil, tout temps passé dans l’IVR et le temps de sonnerie, mais excluant le temps passé avec l’Agent Vocal IA. Pour les appels entrants non répondus, le temps d’attente est mesuré depuis le début de l’appel jusqu’à la déconnexion, incluant le message d’accueil et tout temps passé dans l’IVR, mais excluant le temps passé avec l’Agent Vocal IA. | Durée | Somme de tous les temps d’attente pour les appels entrants. | Également appelé Temps d’attente ou Durée d’attente dans certains tableaux de bord. | Activité entrante+ ; Surveillance ; Aperçu |
| Temps dans l’IVR | Le temps total que les appels entrants ont passé dans un menu IVR ou Smartflows, du début de l l’appel soit placé dans la file d’attente. | Durée | Temps IVR total pour tous les appels entrants. | Voir Temps dans l’IVR pour plus de détails. | Activité entrante+ ; Surveillance |
| Temps avec l’Agent Vocal IA | Pour les appels entrants où l’agent vocal IA a été activé, le temps total à partir du moment où l’IA commence à interagir jusqu’à ce que l’appel soit transféré, terminé ou raccroché. | Durée | Voir définition | Aperçu ; Entrant / Entrant + ; Appels non répondus / Appels non répondus/+ |
Événements utilisateur
| Indicateur | Définition | Type | Calcul | Remarque | Inclus dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Non décroché (="232"Tentative de sonnerie non répondue) | Le nombre de tentatives de sonnerie qui n’ont pas été répondues. | Nombre de... | Voir définition | Voir aussi Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur. | Analytics+ ; Surveillance ; Activité utilisateur+ |
| Décroché (ou Tentative de sonnerie répondue) | Le nombre de tentatives de sonnerie qui ont été répondues. | Nombre de... | Voir définition | Voir aussi Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur. | Analytics+ ; Surveillance ; Activité utilisateur+ |
| Tentatives de sonnerie | Le nombre total de tentatives de sonnerie effectuées. | Nombre de... | Voir définition | Voir aussi Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur. | Surveillance ; Activité utilisateur+ |
| Décliné | Le nombre de tentatives de sonnerie explicitement déclinées par les utilisateurs. | Nombre de... | Voir définition | Voir aussi Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur. | — |
| Post-appel | Le nombre de fois où les utilisateurs sont entrés en mode Post-appel (wrap-up) pendant la période sélectionnée. | Nombre de... | Voir définition | Voir aussi Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur et Filtrer les indicateurs de statut utilisateur par date. | Activité utilisateur |
Messagerie
Ces indicateurs apparaissent si la fonctionnalité SMS est disponible et activée pour votre compte.
| Indicateur | Définition | Type | Calcul | Remarque | Inclus dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Segments SMS entrants | Le nombre de segments SMS entrants reçus par les numéros Aircall. | Nombre de... | Voir définition | Les segments s’appliquent uniquement aux SMS, pas aux MMS. Données disponibles à partir du 15 janvier 2024 et complètes depuis le 16 janvier 2024. | Aperçu |
| Segments SMS sortants | Le nombre de segments SMS sortants envoyés depuis les numéros Aircall. | Nombre de... | Voir définition | Les segments s’appliquent uniquement aux SMS, pas aux MMS. Données disponibles à partir du 15 janvier 2024 et complètes depuis le 16 janvier 2024. | Aperçu |
| MMS entrants | Le nombre de MMS entrants reçus par l’entreprise. | Nombre de... | Voir définition | Disponible depuis le 21 février 2024. | Aperçu |
| MMS sortants | Le nombre de MMS sortants envoyés par l’entreprise. | Nombre de... | Voir définition | Disponible depuis le 21 février 2024. | Aperçu |
Diagnostics réseau
| Indicateur | Définition | Type | Calcul | Remarque | Inclus dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Appels avec mauvaise qualité réseau | Le nombre total d’appels avec de mauvaises conditions réseau, notamment gigue, latence, perte de paquets ou MOS au-dessus des seuils. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau | |
| Appels avec bonne qualité réseau | Le nombre total d’appels avec une bonne qualité réseau, mais pas excellente. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau | |
| Réseau avec forte perte de paquets | Appels ayant connu une perte de paquets supérieure à 1,5 % ou ayant déclenché une alerte de forte perte de paquets. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau | |
| Réseau avec forte gigue | Appels ayant connu une gigue supérieure à 30 ms ou ayant déclenché une alerte de forte gigue. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau | |
| Réseau avec forte latence | Appels ayant connu un RTT supérieur à 300 ms ou ayant déclenché une alerte de forte latence. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau | |
| Réseau avec perte de paquets moyenne | Appels ayant connu une perte de paquets supérieure à 1 % mais inférieure à 1,5 %. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau | |
| Réseau avec gigue moyenne | Appels ayant connu une gigue supérieure à 20 ms mais inférieure à 30 ms. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau | |
| Réseau avec latence moyenne | Appels ayant connu un RTT supérieur à 200 ms mais inférieur à 300 ms. | Nombre de... | Voir définition | Diagnostics Réseau |
Statut utilisateur
Ces indicateurs sont basés sur les différents statuts que les utilisateurs peuvent définir manuellement ou automatiquement. Voir Statuts de disponibilité utilisateur pour les définitions détaillées.
| Indicateur | Définition | Type | Calcul | Remarque | Inclus dans |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’utilisateurs en statut [X] | Le nombre d’utilisateurs actuellement dans un statut spécifique (par exemple, Pause déjeuner). | Nombre de... | Voir définition | S’applique uniquement à la Surveillance en direct. | Surveillance en direct |
| Temps total connecté | Le temps total passé par les utilisateurs dans un statut actif (hors hors ligne ou sonnerie). | Durée | Somme du temps passé dans chaque statut actif. |
Se concentre sur le temps connecté, indiquant comment le temps productif est utilisé. Il s’agit d’une approximation du temps total passé par l’utilisateur connecté sur ordinateur ou au téléphone. Voir aussi : | Activité utilisateur |
| Temps [Nom du statut] (par exemple, Temps Back Office) | Le temps total passé par les utilisateurs dans un statut spécifique sur la période sélectionnée. | Durée | Voir définition |
Également appelé Temps total sur [Nom du statut]. Voir aussi : | Activité utilisateur ; Surveillance |
| Temps dans le statut actuel | Le temps qu’un utilisateur a passé dans son statut actuel depuis le changement vers celui-ci. | Durée | Voir définition | S’applique à la Surveillance en direct. | Surveillance en direct |
| Temps occupé | Le temps total passé par les utilisateurs en activité téléphonique (en communication ou en post-appel), hors sonnerie. | Durée | Temps passé dans tous les statuts catégorisés comme Occupé, moins Sonnerie. |
Voir aussi : | Activité utilisateur |
| Temps disponible | Le temps total pendant lequel les utilisateurs étaient disponibles pour recevoir des appels. | Durée | Temps passé dans tous les statuts catégorisés comme Disponible. | Également appelé Temps total disponible dans certains tableaux de bord. | Activité utilisateur |
| Temps non disponible | Le temps total pendant lequel les utilisateurs n’étaient pas en communication et n’étaient pas disponibles pour recevoir des appels (par exemple, En pause). | Durée | Temps passé dans tous les statuts catégorisés comme Non disponible. | Voir Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur. | Activité utilisateur |
Notes complémentaires
Limites des indicateurs basés sur les événements utilisateur
Certains indicateurs dépendent des événements d’activité utilisateur (par exemple, passage au statut Back Office). Ces indicateurs peuvent être filtrés par date, heure et utilisateur, mais pas par des filtres liés aux appels tels que ID d’appel, ligne ou numéro, étiquette, durée d’appel sortant ou équipes.
Filtrer les indicateurs de statut utilisateur par date
Lors de l’application de filtres de date sur les indicateurs de temps par statut, notez les points suivants :
- Seuls les statuts terminés sont comptés. Les statuts en cours n’apparaissent pas.
- Dans Historique des statuts utilisateur+, tous les statuts commencés pendant la période sélectionnée sont inclus, et leur durée totale est affichée même si le statut s’est terminé après.
- Dans Activité utilisateur+ et Surveillance+, tous les statuts actifs pendant la période sont comptés, y compris :
- Statuts commencés et terminés pendant la période.
- Statuts commencés pendant et terminés après la période.
- Statuts commencés avant et terminés pendant la période.
Exemple :
Si la période sélectionnée est hier de 05:00 à 06:00 :
- John était disponible de 04:10 à 06:30 → comptabilisé comme 01:00.
- Alice était disponible de 05:20 à 06:30 → comptabilisé comme 00:40.
- Mark était disponible de 04:10 à 05:45 → comptabilisé comme 00:45.
Statuts de longue durée (plus de 24 h)
- Seuls jusqu’à 3 jours calendaires d’un statut continu sont comptés.
- Le temps restant est actualisé pendant la nuit (après 00:15 UTC).
Limites lors de l’utilisation de l’application mobile Aircall Workspace.
Certaines données peuvent être manquantes lorsque les utilisateurs reçoivent des appels entrants sur l’application mobile Aircall Workspace. Par exemple, le nombre total de tentatives de sonnerie, de tentatives non répondues ou d’appels déclinés peut être incomplet.
Cette limitation ne s’applique pas aux appels sortants effectués via l’application mobile.