Dieser Artikel listet die in Aircalls Analytics-Dashboards verwendeten Kennzahlen auf.
Tipp: P:
Die meisten Kennzahlen in den Analytics- und Live Monitoring-Dashboards enthalten integrierte Tooltips.
Fahren Sie mit der Maus über das „i“-Symbol neben einer Kennzahl im Dashboard, um deren Definition und Berechnung direkt anzuzeigen.
Bevor Sie sich mit den Kennzahlen beschäftigen, erfahren Sie hier, wie Sie die untenstehenden Informationen verstehen und navigieren können.
Verständnis der Spalte „Enthalten in“
Jede Tabelle unten enthält eine Spalte Enthalten in, die zeigt, wo die Kennzahl in den Aircall-Dashboards zu finden ist.
- Dashboard-Referenzen: Wenn eine Kennzahl in mindestens einem Diagramm oder einer Datentabelle innerhalb eines Dashboards erscheint, wird dieses Dashboard aufgeführt.
- Abgeleitete Kennzahlen: Wenn eine Kennzahl von einer anderen abgeleitet wird (zum Beispiel ein Durchschnitt oder Prozentsatz), werden auch Dashboards aufgeführt, die die Basiskennzahl enthalten.
- Drill-down-Kennzahlen: Wenn eine Kennzahl nur erscheint, wenn Sie in ein Diagramm klicken, um einzelne Anrufdetails zu sehen, wird dieses Dashboard nicht aufgeführt.
HINWEIS: Für Definitionen der in den Dashboards verwendeten Schlüsselbegriffe lesen Sie die Artikel Analytics: Begriffe und Analytics: Anrufattribute.
Anrufvolumen
| Kennzahl | Definition | Typ | Berechnung | Hinweis | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingehende Anrufe | Die Anzahl der eingehenden Anrufe. | Anzahl von... | Siehe Definition | In einigen Dashboards wird dies als Gesamte eingehende Anrufe bezeichnet. | Übersicht; Monitoring; Analytics+; Outbound Activity+ |
| Wartende Anrufe | Die Anzahl der eingehenden Anrufe, die warten. Im Live Monitoring stellt dies Anrufe dar, die auf einen Agenten warten (Benutzer nicht verfügbar oder klingelt). | Anzahl von... | Siehe Definition | Gilt nur für Live Monitoring. | Live Monitoring |
| Längste Wartezeit | Die maximale Wartezeit aller eingehenden Anrufe, die auf einen Agenten warten. | Dauer | Siehe Definition | Im Live Monitoring als Längste Wartezeit angezeigt. | Live Monitoring |
| Beantwortete eingehende Anrufe | Die Anzahl der eingehenden Anrufe, die beantwortet wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Übersicht; Monitoring; Benutzeraktivität | |
| Unbeantwortete eingehende Anrufe | Die Anzahl der eingehenden Anrufe, die nicht beantwortet wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | In einigen Dashboards als Unbeantwortete Anrufe oder Verpasste (eingehende) Anrufe bezeichnet. | Übersicht; Analytics+; Monitoring; Unanswered Calls+; Inbound Activity+ |
| Unbeantworteter Anruf, bearbeitet durch KI-Sprachassistent | Ein unbeantworteter eingehender Anruf, bei dem der KI-Sprachassistent mit dem Anrufer interagiert hat, entweder als Fallback oder vollständiger Bearbeiter. | Anzahl von... | Siehe Definition | Übersicht; Inbound / Inbound +; Unanswered Calls / Unanswered Calls/+ | |
| Eingehende Anrufe innerhalb SLA | Prozentsatz der verpassten Anrufe (SLA-relevant), die innerhalb des SLA-Schwellwerts beantwortet wurden, basierend auf dem Time to Answer. | Anzahl von... | Siehe Definition | Wird zur Berechnung von Service Level und % Eingehend im SLA verwendet. Der Time to Answer wird in Live Monitoring und Analytics einheitlich berechnet und schließt die Zeit in der Willkommensnachricht, den IVR-Menüs und beim AI Voice Agent aus. Verpasste Anrufe werden nur gezählt, wenn ihr Grund nicht durch den Filter Exclude from SLA ausgeschlossen ist. | Inbound Activity+; Monitoring; Analytics+; Übersicht; Live Monitoring |
| Eingehende Anrufe außerhalb SLA | Prozentsatz der verpassten Anrufe (SLA-relevant), die nach dem SLA-Schwellwert beantwortet wurden, basierend auf dem Time to Answer. | Anzahl von... | Siehe Definition | Der Time to Answer wird in Live Monitoring und Analytics einheitlich berechnet und schließt die Zeit in der Willkommensnachricht, den IVR-Menüs und beim AI Voice Agent aus. Verpasste Anrufe werden nur gezählt, wenn ihr Grund nicht durch den Filter Exclude from SLA ausgeschlossen ist. | Inbound Activity+; Live Monitoring |
| Ausgehende Anrufe | Die Anzahl der getätigten ausgehenden Anrufe. | Anzahl von... | Siehe Definition | In einigen Dashboards als Gesamte ausgehende Anrufe bezeichnet. | Übersicht; Monitoring; Analytics+; Outbound Activity+ |
| Verbunden ausgehende Anrufe | Die Anzahl der ausgehenden Anrufe, die erfolgreich mit einem Empfänger oder automatischen Antwortsystem verbunden wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Übersicht; Analytics+; Monitoring; Benutzeraktivität | |
| Eindeutige Anrufer | Die Anzahl der eindeutigen eingehenden Anrufer (basierend auf Telefonnummer). | Anzahl von... | Siehe Definition | Unanswered Calls+; Inbound Activity+ | |
| Beantwortete Anrufe pro Anrufer | Die Anzahl der beantworteten eingehenden Anrufe pro eindeutigen Anrufer (nur Anrufer mit mindestens einem beantworteten Anruf). | Verhältnis | Siehe Definition | Inbound Activity+ |
Anrufdauer
| Kennzahl | Definition | Typ | Berechnung | Hinweis | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesprächszeit (eingehend) | Die Gesamtzeit, die Benutzer im Gespräch mit eingehenden Anrufern bei erfolgreich verbundenen Anrufen verbracht haben. Beinhaltet die vollständige Dauer zwischen der ersten Agentenverbindung und dem Ende des Anrufs. | Dauer | Siehe Definition | In einigen Dashboards auch als Gesamte Gesprächszeit eingehend bezeichnet. | Übersicht; Benutzeraktivität; Monitoring |
| Gesprächszeit (ausgehend) | Die Gesamtzeit, die Benutzer im Gespräch mit ausgehenden Empfängern bei erfolgreich verbundenen Anrufen verbracht haben. | Dauer | Siehe Definition | In einigen Dashboards auch als Gesamte Gesprächszeit ausgehend bezeichnet. | Übersicht; Benutzeraktivität; Monitoring |
| Nachbearbeitungszeit | Die Gesamtzeit, die Benutzer in der Nachbearbeitung (Wrap-up) verbracht haben. | Dauer | Siehe Definition | Basierend auf Benutzerereignissen. Siehe auch Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen und Filtern von Benutzerstatus-Kennzahlen nach Datum. | Monitoring; Benutzeraktivität |
| Antwortzeit | Für eingehende Anrufe: Die gesamte Zeit, die der Anrufer wartet, bevor ein menschlicher Agent antwortet. Die Antwortzeit wird ab dem Moment gemessen, in dem der Anruf in die Warteschlange gelangt oder das Telefon des Agenten zu klingeln beginnt, bis der Anruf angenommen wird. Zeit in der Begrüßungsansage, IVR-Menüs oder Interaktion mit dem KI-Sprachassistenten wird ausgeschlossen. | Dauer | Siehe Definition | Wird auch zur Berechnung von Service Level und % Eingehende in SLA verwendet. | Inbound Activity+; Monitoring; Analytics+; Übersicht; Live Monitoring |
| Wartezeit |
Für eingehende Anrufe: Die gesamte Zeit, die ein Anrufer wartet, bevor ein menschlicher Agent antwortet, einschließlich Begrüßungsansage, Zeit im IVR und Klingeldauer, jedoch ohne Zeit mit dem KI-Sprachassistenten. Für unbeantwortete eingehende Anrufe wird die Wartezeit vom Beginn des Anrufs bis zur Trennung gemessen, einschließlich Begrüßungsansage und Zeit im IVR, jedoch ohne Zeit mit dem KI-Sprachassistenten. | Dauer | Summe aller Wartezeiten für eingehende Anrufe. | In einigen Dashboards auch als Wartezeit oder Wartezeitdauer bezeichnet. | Inbound Activity+; Monitoring; Übersicht |
| Zeit im IVR | Die Gesamtzeit, die eingehende Anrufe in einem IVR- oder Smartflows-Menü verbringen, vom Beginn des Anrufs bis zum Platzieren in der Warteschlange. | Dauer | Gesamte IVR-Zeit aller eingehenden Anrufe. | Siehe Zeit im IVR für weitere Details. | Inbound Activity+; Monitoring |
| Zeit mit KI-Sprachassistent | Für eingehende Anrufe, bei denen der KI-Sprachassistent aktiviert wurde: Die gesamte Zeit ab Beginn der Interaktion mit der KI bis zur Weiterleitung, zum Abschluss oder zum Ende des Anrufs. | Dauer | Siehe Definition | Übersicht; Inbound / Inbound +; Unanswered Calls / Unanswered Calls/+ |
Benutzerereignisse
| Kennzahl | Definition | Typ | Berechnung | Hinweis | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht angenommen (oder Unbeantworteter Klingelversuch) | Die Anzahl der Klingelversuche, die nicht angenommen wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Siehe auch Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen. | Analytics+; Monitoring; User Activity+ |
| Angenommen (oder Beantworteter Klingelversuch) | Die Anzahl der Klingelversuche, die angenommen wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Siehe auch Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen. | Analytics+; Monitoring; User Activity+ |
| Klingelversuche | Die Gesamtzahl der durchgeführten Klingelversuche. | Anzahl von... | Siehe Definition | Siehe auch Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen. | Monitoring; User Activity+ |
| Abgelehnt | Die Anzahl der Klingelversuche, die von Benutzern explizit abgelehnt wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Siehe auch Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen. | — |
| Nachbearbeitung | Die Anzahl der Male, in denen Benutzer während des ausgewählten Zeitraums in den Modus Nachbearbeitung (Wrap-up) gewechselt sind. | Anzahl von... | Siehe Definition | Siehe auch Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen und Filtern von Benutzerstatus-Kennzahlen nach Datum. | Benutzeraktivität |
Messaging
Diese Kennzahlen erscheinen, wenn SMS für Ihr Konto verfügbar und aktiviert ist.
| Kennzahl | Definition | Typ | Berechnung | Hinweis | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingehende SMS-Segmente | Die Anzahl der eingehenden SMS-Segmente, die von Aircall-Nummern empfangen wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Segmente gelten nur für SMS, nicht für MMS. Daten verfügbar ab 15. Januar 2024 und vollständig ab 16. Januar 2024. | Übersicht |
| Ausgehende SMS-Segmente | Die Anzahl der ausgehenden SMS-Segmente, die von Aircall-Nummern gesendet wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Segmente gelten nur für SMS, nicht für MMS. Daten verfügbar ab 15. Januar 2024 und vollständig ab 16. Januar 2024. | Übersicht |
| Eingehende MMS | Die Anzahl der eingehenden MMS-Nachrichten, die vom Unternehmen empfangen wurden. | Anzahl von... | Siehe Definition | Verfügbar seit 21. Februar 2024. | Übersicht |
| Ausgehende MMS | Die Anzahl der vom Unternehmen gesendeten ausgehenden MMS-Nachrichten. | Anzahl von... | Siehe Definition | Verfügbar seit 21. Februar 2024. | Übersicht |
Netzwerkdiagnose
| Kennzahl | Definition | Typ | Berechnung | Hinweis | Enthalten in |
|---|---|---|---|---|---|
| Anrufe mit schlechter Netzwerkqualität | Die Gesamtzahl der Anrufe mit schlechten Netzwerkbedingungen, einschließlich Jitter, Latenz, Paketverlust oder MOS über den Schwellenwerten. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose | |
| Anrufe mit guter Netzwerkqualität | Die Gesamtzahl der Anrufe mit guter, aber nicht ausgezeichneter Netzwerkqualität. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose | |
| Netzwerk mit hohem Paketverlust | Anrufe, bei denen der Paketverlust über 1,5 % lag oder eine Warnung für hohen Paketverlust ausgelöst wurde. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose | |
| Netzwerk mit hohem Jitter | Anrufe, bei denen der Jitter über 30 ms lag oder eine Warnung für hohen Jitter ausgelöst wurde. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose | |
| Netzwerk mit hoher Latenz | Anrufe, bei denen die RTT über 300 ms lag oder eine Warnung für hohe Latenz ausgelöst wurde. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose | |
| Netzwerk mit mittlerem Paketverlust | Anrufe, bei denen der Paketverlust größer als 1 %, aber kleiner als 1,5 % war. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose | |
| Netzwerk mit mittlerem Jitter | Anrufe, bei denen der Jitter größer als 20 ms, aber kleiner als 30 ms war. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose | |
| Netzwerk mit mittlerer Latenz | Anrufe, bei denen die RTT größer als 200 ms, aber kleiner als 300 ms war. | Anzahl von... | Siehe Definition | Netzwerkdiagnose |
Benutzerstatus
Diese Kennzahlen basieren auf den verschiedenen Status, die Benutzer manuell oder automatisch setzen können. Siehe Benutzerverfügbarkeitsstatus für detaillierte Definitionen.
| Kennzahl | Definition | Typ | Hinweis | Enthalten in | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Benutzer im Status [X] | Die Anzahl der Benutzer, die sich derzeit in einem bestimmten Status befinden (z. B. In der Mittagspause). | Anzahl von... | Siehe Definition | Gilt nur für Live Monitoring. | Live Monitoring |
| Gesamtzeit verbunden | Die Gesamtzeit, die Benutzer in einem aktiven Status verbracht haben (ohne offline oder klingelnd). | Dauer | Summe der Zeit in jedem aktiven Status. |
Fokussiert auf verbundene Zeit und zeigt, wie produktiv Zeit verbracht wird. Dies ist eine Annäherung an die gesamte Zeit, die der Benutzer am Desktop oder Telefon verbunden war. Siehe auch: | Benutzeraktivität |
| [Statusname]-Zeit (z. B. Back Office-Zeit) | Die Gesamtzeit, die Benutzer während des ausgewählten Zeitraums in einem bestimmten Status verbracht haben. | Dauer | Siehe Definition |
Auch als Gesamtzeit im [Statusname] bezeichnet. Siehe auch: | Benutzeraktivität; Monitoring |
| Zeit im aktuellen Status | Die Zeit, die ein Benutzer seit dem Wechsel in den aktuellen Status darin verbracht hat. | Dauer | Siehe Definition | Gilt für Live Monitoring. | Live Monitoring |
| Beschäftigte Zeit | Die Gesamtzeit, die Benutzer mit Telefonaktivitäten beschäftigt waren (im Gespräch oder in Nachbearbeitung), ohne Klingeln. | Dauer | Zeit in allen als Beschäftigt kategorisierten Status abzüglich Klingeln. |
Siehe auch: | Benutzeraktivität |
| Verfügbare Zeit | Die Gesamtzeit, in der Benutzer verfügbar waren, um Anrufe zu erhalten. | Dauer | Zeit in allen als Verfügbar kategorisierten Status. | In einigen Dashboards auch als Gesamtzeit verfügbar bezeichnet. | Benutzeraktivität |
| Nicht verfügbare Zeit | Die Gesamtzeit, in der Benutzer nicht im Gespräch und nicht verfügbar für Anrufe waren (z. B. In Pause). | Dauer | Zeit in allen als Nicht verfügbar kategorisierten Status. | Siehe Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen. | Benutzeraktivität |
Weitere Hinweise
Einschränkungen für Kennzahlen basierend auf Benutzerereignissen
Einige Kennzahlen hängen von Benutzeraktivitätsereignissen ab (z. B. Status auf Back Office setzen). Diese Kennzahlen können nach Datum, Stunde und Benutzer gefiltert werden, aber nicht nach anrufbezogenen Filtern wie Anruf-ID, Leitung oder Nummer, Tag, ausgehende Anrufdauer oder Teams.
Filtern von Benutzerstatus-Kennzahlen nach Datum
Beim Anwenden von Datumsfiltern auf Zeitzahlen beachten Sie Folgendes:
- Nur abgeschlossene Status werden gezählt. Laufende Status erscheinen nicht.
- In User Status History+ werden alle Status, die im ausgewählten Zeitraum begonnen wurden, einbezogen, und deren volle Dauer wird angezeigt, auch wenn der Status danach endete.
- In User Activity+ und Monitoring+ werden alle im Zeitraum aktiven Status gezählt, einschließlich:
- Status, die innerhalb des Zeitraums begonnen und beendet wurden.
- Status, die während des Zeitraums begonnen und danach beendet wurden.
- Status, die vor dem Zeitraum begonnen und währenddessen beendet wurden.
Beispiel:
Wenn der ausgewählte Zeitraum gestern von 05:00 – 06:00 ist:
- John war verfügbar 04:10 – 06:30 → gezählt als 01:00.
- Alice war verfügbar 05:20 – 06:30 → gezählt als 00:40.
- Mark war verfügbar 04:10 – 05:45 → gezählt als 00:45.
Lang andauernde Status (über 24 Stunden)
- Es werden nur bis zu 3 Kalendertage eines zusammenhängenden Status gezählt.
- Die verbleibende Zeit wird über Nacht aktualisiert (nach 00:15 UTC).
Einschränkungen bei Verwendung der Aircall Workspace Mobile App.
Einige Daten können fehlen, wenn Benutzer eingehende Anrufe über die Aircall Workspace Mobile App erhalten. Zum Beispiel kann die Gesamtzahl der Klingelversuche, unbeantworteten Versuche oder abgelehnten Anrufe unvollständig sein.
Diese Einschränkung gilt nicht für ausgehende Anrufe, die über die Mobile App getätigt werden.