Cet article explique comment WhatsApp est facturé dans Aircall, y compris comment les frais de Meta s’appliquent et comment Aircall facture l’utilisation.
Pour ajouter WhatsApp à votre abonnement Aircall, accédez à votre tableau de bord Aircall.
Important: Meta exige des modèles de message préapprouvés pour démarrer de nouvelles conversations sortantes. Des frais s’appliquent lorsque ces modèles sont distribués.
Fonctionnement de la tarification
La tarification Aircall pour WhatsApp est basée sur le modèle de tarification par conversation de Meta, combiné à des frais d’utilisation Aircall supplémentaires.
Aircall facture :
- Appels sortants modèles Marketing
- Appels sortants modèles d’authentification
- Appels sortants modèles utilitaires envoyés après la fermeture de la fenêtre du service client de 24 heures
Ces frais incluent :
- La tarification applicable de Meta
- Des frais d’utilisation Aircall pour couvrir les fonctionnalités de la plateforme
Remarque: Aircall répercute directement les frais de Meta sur votre facture Aircall en fonction de l’activité de messages de votre entreprise.
Tarifs Meta et Aircall
Meta définit la tarification de base des modèles de message WhatsApp. Aircall applique ces tarifs et ajoute ses propres frais d’utilisation. Pour des informations détaillées sur la tarification de Meta, y compris les tarifs spécifiques à chaque pays, consultez :
Tarification par conversation
Tarification des modèles
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des modèles de message sortants distribués lors de l’utilisation du module complémentaire intégration de WhatsApp dans Aircall.
Tarifs par modèle (à compter de décembre 2025)
Important: Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés à mesure que Meta met à jour sa tarification ou son modèle de facturation.
- Les prix sont indiqués en USD
- Les frais s’appliquent par modèle de message distribué
Pour obtenir les informations tarifaires les plus à jour, référez-vous toujours à la page officielle de tarification de Meta et à votre facture Aircall.
Liste des pays
Afghanistan
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Albanie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Algérie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Angola
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Argentine
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0260 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0618 | 0.0124 |
| Utilitaire | 0.0260 | 0.0052 |
Arménie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Australie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Autriche
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
Azerbaïdjan
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Bahreïn
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Bangladesh
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Biélorussie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Belgique
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
Bénin
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Bolivia (État plurinational de)
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Botswana
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Brésil
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0068 | 0.0014 |
| Marketing | 0.0625 | 0.0125 |
| Utilitaire | 0.0068 | 0.0014 |
Bulgarie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Burkina Faso
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Burundi
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Cambodge
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Cameroun
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Canada
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0034 | 0.0007 |
| Marketing | 0.0250 | 0.0050 |
| Utilitaire | 0.0034 | 0.0007 |
autre
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0077 | 0.0015 |
| Marketing | 0.0604 | 0.0121 |
| Utilitaire | 0.0077 | 0.0015 |