Este artículo explica cómo se factura WhatsApp en Aircall, incluidos los cargos de Meta y cómo Aircall factura el uso.
Para añadir WhatsApp a tu suscripción de Aircall, ve a tu Panel de control de Aircall.
Importante: Meta requiere Plantillas de mensajes aprobadas previamente para iniciar nuevas conversaciones salientes. Se aplican cargos cuando se entregan estas plantillas.
Cómo funciona la tarificación
La tarificación de Aircall para WhatsApp se basa en el modelo de precios por conversación de Meta, combinado con una tarifa de uso adicional de Aircall.
Aircall factura por:
- Plantillas de marketing salientes
- Plantillas de autenticación salientes
- Plantillas de utilidad salientes enviadas después de que se haya cerrado la Ventana de atención al cliente de 24 horas
Estos cargos incluyen:
- Los precios aplicables de Meta
- Una tarifa de uso de Aircall para cubrir la funcionalidad de la plataforma
Nota: Aircall repercute los cargos de Meta directamente a través de tu factura de Aircall en función de la actividad de mensajería de tu empresa.
Tarifas de Meta y Aircall
Meta define el precio base para las Plantillas de mensajes de WhatsApp. Aircall aplica estas tarifas y añade su propia tarifa de uso. Para obtener información detallada sobre los precios de Meta, incluidas las tarifas específicas por país, consulta:
Precios basados en conversaciones
Precios de las plantillas
A continuación se muestran las tarifas de las plantillas de mensajes salientes entregadas al utilizar el complemento de WhatsApp en Aircall.
Tarifas por plantilla (a partir de julio de 2026)
Importante: Las tarifas están sujetas a cambios a medida que Meta actualice sus precios o modelo de facturación.
- Los precios se indican en USD
- Los cargos se aplican por cada mensaje de plantilla entregado
Para conocer los detalles de precios más actualizados, consulta siempre la página oficial de precios de Meta y tu factura de Aircall.
Lista de países
Afganistán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Albania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Argelia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Angola
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Argentina
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0260 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0618 | 0.0124 |
| Utilidad | 0.0260 | 0.0052 |
Armenia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Australia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Austria
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Azerbaiyán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Baréin
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Bangladés
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Bielorrusia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Bélgica
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Benín
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Bolivia (Estado Plurinacional de)
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Botsuana
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Brasil
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0068 | 0.0014 |
| Marketing | 0.0625 | 0.0125 |
| Utilidad | 0.0068 | 0.0014 |
Bulgaria
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Burkina Faso
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Burundi
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Camboya
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Camerún
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Canadá
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0034 | 0.0007 |
| Marketing | 0.0250 | 0.0050 |
| Utilidad | 0.0034 | 0.0007 |
Chad
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Chile
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0889 | 0.0178 |
| Utilidad | 0.0200 | 0.0040 |
China
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Colombia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0008 | 0.0002 |
| Marketing | 0.0125 | 0.0025 |
| Utilidad | 0.0008 | 0.0002 |
Costa Rica
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Croacia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Chequia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Costa de Marfil
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Dinamarca
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
República Dominicana
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Ecuador
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Egipto
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0036 | 0.0007 |
| Autenticación (internacional) | 0.0650 | 0.0130 |
| Marketing | 0.0644 | 0.0129 |
| Utilidad | 0.0036 | 0.0007 |
El Salvador
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Eritrea
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Esuatini
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Etiopía
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Finlandia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Francia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0859 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0300 | 0.0060 |
Gabón
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Gambia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Georgia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Alemania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0550 | 0.0110 |
| Marketing | 0.1365 | 0.0273 |
| Utilidad | 0.0550 | 0.0110 |
Ghana
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Grecia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Guatemala
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Guinea-Bisáu
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Haití
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Honduras
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Hong Kong
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.026 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.026 | 0.0052 |
Hungría
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.035 | 0.007 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.035 | 0.007 |
India
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0014 | 0.0003 |
| Autenticación (internacional) | 0.03040 | 0.00608 |
| Marketing | 0.0118 | 0.0024 |
| Utilidad | 0.0014 | 0.0003 |
Indonesia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0250 | 0.0050 |
| Autenticación (internacional) | 0.1360 | 0.0272 |
| Marketing | 0.0411 | 0.0082 |
| Utilidad | 0.0250 | 0.0050 |
Irak
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Irlanda
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Israel
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0053 | 0.0011 |
| Marketing | 0.0353 | 0.0071 |
| Utilidad | 0.0053 | 0.0011 |
Italia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.07950 | 0.01590 |
| Utilidad | 0.0300 | 0.0060 |
Jamaica
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Japón
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Jordania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Kenia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Kuwait
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Letonia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Líbano
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Lesoto
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Liberia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Libia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Lituania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Madagascar
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Malaui
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Malasia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0140 | 0.0028 |
| Autenticación (internacional) | 0.0418 | 0.0084 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0140 | 0.0028 |
Malí
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Mauritania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
México
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0085 | 0.0017 |
| Marketing | 0.0305 | 0.0061 |
| Utilidad | 0.0085 | 0.0017 |
Moldavia (República de)
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Mongolia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Marruecos
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Mozambique
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Namibia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Nepal
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Países Bajos
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0500 | 0.0100 |
| Marketing | 0.1597 | 0.0319 |
| Utilidad | 0.0500 | 0.0100 |
Nueva Zelanda
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Nicaragua
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Níger
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Nigeria
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0067 | 0.0013 |
| Autenticación (internacional) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0516 | 0.0103 |
| Utilidad | 0.0067 | 0.0013 |
Noruega
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Omán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Pakistán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.010 | 0.0020 |
| Autenticación (Internacional) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0473 | 0.0095 |
| Utilidad | 0.010 | 0.0020 |
Panamá
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Papúa Nueva Guinea
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Paraguay
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Perú
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0703 | 0.0141 |
| Utilidad | 0.0200 | 0.0040 |
Filipinas
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Polonia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0122 | 0.00244 |
| Marketing | 0.0366 | 0.00732 |
| Utilidad | 0.0122 | 0.00244 |
Portugal
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Puerto Rico
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Catar
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.012 | 0.0024 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.012 | 0.0024 |
Rumanía
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.029 | 0.0058 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.029 | 0.0058 |
Federación de Rusia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0400 | 0.0080 |
| Marketing | 0.0802 | 0.0160 |
| Utilidad | 0.0400 | 0.0080 |
Ruanda
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
