Negli Stati Uniti e in Canada, Aircall fornisce Numeri di telefono per quasi tutti i prefissi. Tuttavia, alcune grandi aree metropolitane hanno prefissi esauriti, il che significa che quasi tutti i numeri disponibili con tali prefissi sono stati assegnati ai fornitori di servizi telefonici. Questa limitazione riguarda l'intero settore delle telecomunicazioni.
Anche se un prefisso è considerato esaurito, non significa necessariamente che tutti i numeri associati siano utilizzati dai clienti.
Suggerimento: Potresti riuscire a ottenere un numero da un altro fornitore o servizio premium e trasferirlo ad Aircall.
Comprendere le sovrapposizioni
Per risolvere il problema dei prefissi esauriti, il North American Numbering Plan Administrator (NANPA) introduce nuovi prefissi che si sovrappongono a quelli esistenti. Questi sono noti come prefissi sovrapposti.
Se uno specifico prefisso che desideri non è disponibile, valuta l'utilizzo di uno dei suoi prefissi sovrapposti come alternativa.
Prefissi esauriti negli Stati Uniti e in Canada
| Prefisso | Regione | Sovrapposizioni consigliate |
|---|---|---|
| 201 | USA - NJ | 551 |
| 202 | USA - DC | 771 |
| 203 | USA - CT | 475 |
| 205 | USA - AL | 659 |
| 206 | USA - WA | |
| 210 | USA - TX | 726 |
| 212 | USA - NY | 332 |
| 214 | USA - TX | 469 |
| 215 | USA - PA | 267, 445 |
| 248 | USA - MI | 947 |
| 281 | USA - TX | 346 |
| 303 | USA - CO | 720 |
| 305 | USA - FL | 786 |
| 310 | USA - CA | 424 |
| 312 | USA - IL | 872 |
| 317 | USA - IN | 463 |
| 323 | USA - CA | 213 |
| 347 | USA - NY | 929 |
| 404 | USA - GA | 470, 943 |
| 407 | USA - FL | 321, 689 |
| 408 | USA - CA | 669 |
| 410 | USA - MD | 443, 667 |
| 415 | USA - CA | 628 |
| 480 | USA - AZ | |
| 503 | USA - OR | 971 |
| 512 | USA - TX | 737 |
| 534 | USA - WI | 715 |
| 602 | USA - AZ | |
| 603 | USA - NH | |
| 609 | USA - NJ | 640 |
| 610 | USA - PA | 484 |
| 612 | USA - MN | 651 |
| 614 | USA - OH | 380 |
| 615 | USA - TN | 629 |
| 617 | USA - MA | 857 |
| 623 | USA - AZ | |
| 630 | USA - IL | 331 |
| 678 | USA - GA | 470 |
| 702 | USA - NV | 725 |
| 703 | USA - VA | 571 |
| 704 | USA - NC | 980 |
| 713 | USA - TX | 346 |
| 714 | USA - CA | 657 |
| 718 | USA - NY | 929 |
| 720 | USA - CO | 970 |
| 732 | USA - NJ | 848 |
| 770 | USA - GA | 470 |
| 773 | USA - IL | 872 |
| 786 | USA - FL | 321 |
| 818 | USA - CA | 747 |
| 832 | USA - TX | 346 |
| 843 | USA - SC | |
| 847 | USA - IL | 224 |
| 907 | USA - AK | Nessuna sovrapposizione per l'Alaska |
| 917 | USA - NY | 332, 646 |
| 919 | USA - NC | 984 |
| 972 | USA - TX | 469 |
| 973 | USA - NJ | 862 |
| 800 | USA / CANADA | Utilizza codici verdi alternativi: 833, 844, 855, 866, 877, 888 |
| 204 | CANADA - Manitoba | 431 |
| 250 | CANADA - Columbia Britannica | 236, 778 |
| 306 | CANADA - Saskatchewan | 639 |
| 403 | CANADA - Alberta | 587 |
| 416 | CANADA - Ontario | 647, 437 |
| 418 | CANADA - Québec | 581 |
| 437 | CANADA - Ontario | 647, 416 |
| 514 | CANADA - Québec | 438 |
| 519 | CANADA - Ontario | 226 |
| 548 | CANADA - Ontario | 519, 226 |
| 604 | CANADA - Columbia Britannica | 778, 236, 250 |
| 639 | CANADA - Saskatchewan | 306 |
| 647 | CANADA - Ontario | 437, 416 |
| 672 | CANADA - Vancouver | 604, 250, 236 |
| 705 | CANADA - Ontario | 249 |
| 780 | CANADA - Alberta | 587 |
| 819 | CANADA - Québec | 873 |
| 902 | CANADA - Isola del Principe Edoardo | 782 |
| 905 | CANADA - Ontario | 289, 365 |
Nota: Questo elenco è soggetto a modifiche man mano che vengono introdotte nuove sovrapposizioni o che le risorse di numerazione vengono adeguate dal North American Numbering Plan Administrator (NANPA).