Questo articolo spiega come viene fatturato WhatsApp in Aircall, inclusi l'applicazione degli addebiti di Meta e il modo in cui Aircall fattura l'utilizzo.
Per aggiungere WhatsApp al tuo abbonamento Aircall, vai alla tua Dashboard Aircall.
Importante: Meta richiede Modelli di messaggi preapprovati per avviare nuove conversazioni in uscita. Gli addebiti vengono applicati quando questi modelli vengono consegnati.
Come funzionano i prezzi
I prezzi di Aircall per WhatsApp si basano sul modello di prezzi per conversazione di Meta, a cui si aggiunge una tariffa di utilizzo di Aircall.
Aircall fattura:
- Modelli di marketing In uscita
- Modelli di autenticazione In uscita
- Modelli di utilità In uscita inviati dopo la chiusura della Finestra del servizio clienti di 24 ore
Questi addebiti includono:
- I prezzi applicabili di Meta
- Una tariffa di utilizzo di Aircall per coprire le funzionalità della piattaforma
Nota: Aircall trasferisce gli addebiti di Meta direttamente sulla tua fattura Aircall in base all'attività di Messaggistica della tua azienda.
Tariffe di Meta e Aircall
Meta definisce i prezzi di base per i modelli di messaggi WhatsApp. Aircall applica queste tariffe e aggiunge la propria tariffa di utilizzo. Per informazioni dettagliate sui prezzi di Meta, incluse le tariffe specifiche per Paese, consulta:
Prezzi basati sulle conversazioni
Prezzi dei modelli
Di seguito sono riportate le tariffe per i modelli di messaggi in uscita consegnati quando si utilizza l'Add-on WhatsApp in Aircall.
Tariffe per modello (a luglio 2026)
Importante: Le tariffe sono soggette a modifiche quando Meta aggiorna i propri prezzi o il proprio modello di Fatturazione.
- I prezzi sono indicati in USD
- Gli addebiti vengono applicati per ogni messaggio basato su modello consegnato
Per informazioni sempre aggiornate sui prezzi, consulta la pagina ufficiale dei prezzi di Meta e la tua fattura Aircall.
Elenco dei Paesi
Afghanistan
| Tipo di modello | Tariffa per modello di Meta (USD) | Tariffa di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Albania
| Tipo di modello | Tariffa per modello di Meta (USD) | Tariffa di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Algeria
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Angola
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Argentina
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0260 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0618 | 0.0124 |
| Utilità | 0.0260 | 0.0052 |
Armenia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Australia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Austria
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilità | 0.0171 | 0.0034 |
Azerbaigian
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Bahrein
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilità | 0.0091 | 0.0018 |
Bangladesh
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Bielorussia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Belgio
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilità | 0.0171 | 0.0034 |
Benin
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Bolivia (Stato plurinazionale della)
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Botswana
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Brasile
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0068 | 0.0014 |
| Marketing | 0.0625 | 0.0125 |
| Utilità | 0.0068 | 0.0014 |
Bulgaria
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Burkina Faso
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Burundi
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Cambogia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Camerun
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Canada
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0034 | 0.0007 |
| Marketing | 0.0250 | 0.0050 |
| Utilità | 0.0034 | 0.0007 |
Ciad
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Cile
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0889 | 0.0178 |
| Utilità | 0.0200 | 0.0040 |
Cina
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Colombia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0008 | 0.0002 |
| Marketing | 0.0125 | 0.0025 |
| Utilità | 0.0008 | 0.0002 |
Costa Rica
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Croazia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Cechia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Costa d'Avorio
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Danimarca
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilità | 0.0171 | 0.0034 |
Repubblica Dominicana
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Ecuador
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Egitto
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0036 | 0.0007 |
| Autenticazione (internazionale) | 0.0650 | 0.0130 |
| Marketing | 0.0644 | 0.0129 |
| Utilità | 0.0036 | 0.0007 |
El Salvador
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Eritrea
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Eswatini
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Etiopia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Finlandia
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilità | 0.0171 | 0.0034 |
Francia
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0859 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0300 | 0.0060 |
Gabon
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Gambia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Georgia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Germania
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0550 | 0.0110 |
| Marketing | 0.1365 | 0.0273 |
| Utilità | 0.0550 | 0.0110 |
Ghana
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Grecia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Guatemala
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Guinea-Bissau
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Haiti
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Honduras
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Hong Kong
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.026 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.026 | 0.0052 |
Ungheria
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.035 | 0.007 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.035 | 0.007 |
India
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0014 | 0.0003 |
| Autenticazione (internazionale) | 0.03040 | 0.00608 |
| Marketing | 0.0118 | 0.0024 |
| Utilità | 0.0014 | 0.0003 |
Indonesia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0250 | 0.0050 |
| Autenticazione (internazionale) | 0.1360 | 0.0272 |
| Marketing | 0.0411 | 0.0082 |
| Utilità | 0.0250 | 0.0050 |
Iraq
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilità | 0.0091 | 0.0018 |
Irlanda
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilità | 0.0171 | 0.0034 |
Israele
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0053 | 0.0011 |
| Marketing | 0.0353 | 0.0071 |
| Utilità | 0.0053 | 0.0011 |
Italia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.07950 | 0.01590 |
| Utilità | 0.0300 | 0.0060 |
Giamaica
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Giappone
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Commissione di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Giordania
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilità | 0.0091 | 0.0018 |
Kenya
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Kuwait
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilità | 0.0091 | 0.0018 |
Lettonia
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Libano
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilità | 0.0091 | 0.0018 |
Lesotho
| Tipo di modello | Tariffa per modello Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Liberia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Servizio | 0.0040 | 0.0008 |
Libia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Servizio | 0.0040 | 0.0008 |
Lituania
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Servizio | 0.0212 | 0.0042 |
Madagascar
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Malawi
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Malesia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0140 | 0.0028 |
| Autenticazione (internazionale) | 0.0418 | 0.0084 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0140 | 0.0028 |
Mali
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Mauritania
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Messico
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0085 | 0.0017 |
| Marketing | 0.0305 | 0.0061 |
| Utilità | 0.0085 | 0.0017 |
Moldova (Repubblica di)
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.0212 | 0.0042 |
Mongolia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Marocco
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Mozambico
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Namibia
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Nepal
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Paesi Bassi
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Tariffa di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0500 | 0.0100 |
| Marketing | 0.1597 | 0.0319 |
| Utilità | 0.0500 | 0.0100 |
Nuova Zelanda
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Nicaragua
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Niger
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Nigeria
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0067 | 0.0013 |
| Autenticazione (internazionale) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0516 | 0.0103 |
| Utilità | 0.0067 | 0.0013 |
Norvegia
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilità | 0.0171 | 0.0034 |
Oman
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilità | 0.0091 | 0.0018 |
Pakistan
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.010 | 0.0020 |
| Autenticazione (internazionale) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0473 | 0.0095 |
| Utilità | 0.010 | 0.0020 |
Panama
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Papua Nuova Guinea
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Paraguay
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Perù
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0703 | 0.0141 |
| Utilità | 0.0200 | 0.0040 |
Filippine
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Polonia
| Tipo di modello | Tariffa dei modelli Meta (USD) | Costo di utilizzo Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0122 | 0.00244 |
| Marketing | 0.0366 | 0.00732 |
| Utilità | 0.0122 | 0.00244 |
Portogallo
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilità | 0.0171 | 0.0034 |
Porto Rico
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilità | 0.0113 | 0.0023 |
Qatar
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.012 | 0.0024 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilità | 0.012 | 0.0024 |
Romania
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.029 | 0.0058 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilità | 0.029 | 0.0058 |
Federazione Russa
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0400 | 0.0080 |
| Marketing | 0.0802 | 0.0160 |
| Utilità | 0.0400 | 0.0080 |
Ruanda
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilità | 0.0040 | 0.0008 |
Arabia Saudita
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0107 | 0.0021 |
| Autenticazione (internazionale) | 0.0598 | 0.0120 |
| Marketing | 0.0501 | 0.01002 |
| Utilità | 0.0107 | 0.0021 |
Senegal
| Tipo di modello | Tariffa del modello Meta (USD) | Costo di utilizzo di Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticazione | 0.0040 | 0.0008 |
